|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Προϊόν: | Βιδωτός αεροσυμπιεστής KEMING | Τύπος προϊόντων: | Μηχανή εκτοξευόμενου σκυροδέματος που χρησιμοποιείται |
|---|---|---|---|
| Τεχνική: | λεπτή κατεργασία | Υπηρεσία μεταπωλήσεων: | σε απευθείας σύνδεση τεχνική υπηρεσία στο βίντεο |
| Επισημαίνω: | Αεροσυμπιεστής βιδών με Shotcrete τη μηχανή,0.8Mpa συμπιεστής τύπων βιδών,75kw αεροσυμπιεστής τύπων βιδών |
||
1. Τα βαρέων καθηκόντων ρουλεμάν SKF, το προχωρημένο ενιαίο στάδιο, ή το διπλό στάδιο που έγινε για το πετρέλαιο ενέχυσαν το τέλος αέρα.
2. Ενέργεια - πλήρης σειρά αποταμίευσης, κατηγορία 2 ενεργειακή αποδοτικότητα, υπερβολικά μεγάλη μετατόπιση αέρα, περισσότερη μείωση κόστους.
Εφαρμογή αεροσυμπιεστών βιδών KEMING:
1. Τα βαρέων καθηκόντων ρουλεμάν SKF, το προχωρημένο ενιαίο στάδιο, ή το διπλό στάδιο που έγινε για το πετρέλαιο ενέχυσαν το τέλος αέρα.
2. Ενέργεια - πλήρης σειρά αποταμίευσης, κατηγορία 2 ενεργειακή αποδοτικότητα, υπερβολικά μεγάλη μετατόπιση αέρα, περισσότερη μείωση κόστους.
| Πρότυπο | Ονομαστική πίεση (MPA) | Ελεύθερη παράδοση αέρα (m3/min) | Δύναμη KW μηχανών (HP) | Βάρος (κλ) |
| 55scyy-8 δύο ρόδες | 0,8 | 8 | 55(75) | 1800 |
| 75sdy-8 τέσσερις ρόδες | 0,8 | 13.6 | 75(100) | 1960 |
| 75sdy-10 τέσσερις ρόδες | 1.0 | 10 | 75(100) | 1850 |
| 75SDY-14.5 δύο ρόδες | 1.45 | 10 | 75(100) | 2000 |
| 90sdy-8 τέσσερις ρόδες | 0,8 | 16 | 90(120) | 2300 |
| 90SDY-14.5 δύο ρόδες | 1.45 | 13 | 90(120) | 2200 |
| 90SCY-13 τέσσερις ρόδες | 1.3 | 16 | 90(120) | 2500 |
| 110sdy-8 τέσσερις ρόδες | 0,8 | 20 | 110(150) | 2600 |
| 110SDY-17 τέσσερις ρόδες | 1.7 | 15 | 110(150) | 3000 |
| 132sdy-8 τέσσερις ρόδες | 0,8 | 24 | 132(180) | 2750 |
| 132SDY-13 τέσσερις ρόδες | 1.3 | 17 | 132(180) | 2700 |
| 132SDY-17 τέσσερις ρόδες | 1.7 | 15 | 132(180) | 2700 |
| Πρότυπο | Ονομαστική πίεση (MPA) | Ελεύθερη παράδοση αέρα (m3/min) | Δύναμη KW μηχανών (HP) | Βάρος (κλ) |
| 100scy-8 δύο ρόδες | 0,8 | 8 | 74(100) | 2000 |
| 160scy-8 τέσσερις ρόδες | 0,8 | 13.6 | 118(160) | 2300 |
| 160scy-10 τέσσερις ρόδες | 1.0 | 12 | 118(160) | 2300 |
| 160SCY-14.5 δύο ρόδες | 1.45 | 11 | 118(160) | 2200 |
| 190SCY-15 τέσσερις ρόδες | 1.5 | 15 | 140(190) | 2500 |
| 190SCY-15 δύο ρόδες | 1.5 | 15 | 140(190) | 2400 |
| 190SCY-13 τέσσερις ρόδες | 1.3 | 16 | 140(190) | 2900 |
| 215scy-8 τέσσερις ρόδες | 0,8 | 17 | 158(215) | 2600 |
| 215scy-8 τέσσερις ρόδες | 0,8 | 21 | 158(215) | 3300 |
| 220SCY-17 τέσσερις ρόδες | 1.7 | 15 | 162(220) | 3300 |
| 260SCY-18 τέσσερις ρόδες | 1.8 | 17 | 191(260) | 3700 |
| 265scy-8 τέσσερις ρόδες | 0,8 | 24 | 194(265) | 3700 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Steve Wan
Τηλ.:: +86 18703811581
Φαξ: 86-371-6783-6231