Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Συγκεκριμένη αντλία KEMING με τον αναμίκτη | Λέξη κλειδί: | Αντλία συγκεκριμένων αναμικτών |
---|---|---|---|
Οδηγημένος τρόπος: | Ηλεκτρικός κινητήρας | Σημείο πώλησης: | Εύκαμπτη ικανότητα διάπραξης ελιγμών |
Μέγιστη κάθετη απόσταση παράδοσης: | 3080M | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
Υψηλό φως: | αντλία κονιάματος 80M συγκεκριμένη,Μονωμένη θερμότητα αντλία ρευστοκονιάματος κονιάματος,Αντλία κονιάματος τσιμέντου μΑ |
1. Η συγκεκριμένη αντλία KEMING με τα ανταλλακτικά αναμικτών είναι από υψηλό - ποιοτικά προϊόντα του διάσημου εμπορικού σήματος.
2. Η συγκεκριμένη αντλία KEMING με τον αναμίκτη έχει το διπλό σύστημα υδραυλικών αντλιών κυλίνδρων με την αξιόπιστη απόδοση.
3. Η συγκεκριμένη αντλία KEMING με τον αναμίκτη συνδυάζει το συγκεκριμένο αναμίκτη και τη συγκεκριμένη αντλία ως μια νέα συγκεκριμένη αντλώντας μηχανή με το συγκεκριμένο αναμίκτη.
1. συγκεκριμένα, λεπτά σύνολα αντλιών όπως η λεπτά πέτρα και το κονίαμα κ.λπ.
2. θερμότητα-μονωμένο αντλία ελαφρύ αφρισμένο τσιμέντο, θέρμανση πατωμάτων κονιάματος, και μόνη ισοπέδωση για την επίγεια αρχιτεκτονική.
3. σαφές σκυρόδεμα αντλιών και σκυρόδεμα ινών στην κατασκευή εφαρμοσμένης μηχανικής.
4. υλικό πυρίμαχης και θερμικής μόνωσης αντλιών.
5. χώμα αναδάσωσης αντλιών στην οικολογική κατασκευή περιβάλλοντος.
Στοιχεία | Μονάδα | Παράμετροι | |||||
KBT2506/JZM450 | KBT2506/JZM350 | KBT2006/JZM300 | KBT20/JZC350 | KBT0804/JZC200 | |||
Ικανότητα | m3/h | 25(18) | 25(18) | 20(13) | 20(15) | 8(6) | |
Μέγιστο συνολικό μέγεθος | χιλ. | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | |
Σωλήνας παράδοσης | χιλ. | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
Μέγιστο dist | οριζόντια | μ | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 |
κάθετα | μ | 80(60) | 80(60) | 60(40) | 60(40) | 30 | |
Τύπος αναμικτών | JZM450 | JZM350 | JZM300 | JZC350 | JZC200 | ||
Χοάνη δαπανών | Λ | 720 | 560 | 500 | 560 | 300 | |
Χοάνη απαλλαγής | Λ | 450 | 350 | 300 | 350 | 200 | |
Διάμετρος του τυμπάνου | χιλ. | 1550 | 1440 | 1260 | 1440 | 1000 | |
Πίεση παραγωγής | MPA | 6-8 | 6-8 | 5-8 | 5-8 | 3-5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lylian Wu
Τηλ.:: +8618703811581