|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντων: | μικρή συγκεκριμένη αντλία/συγκεκριμένη αντλία ρευστοκονιάματος | Οδηγημένος τρόπος: | Ηλεκτρικός κινητήρας |
|---|---|---|---|
| ικανότητα: | 6~34m3/h | Μέγιστο συνολικό μέγεθος: | 1540mm |
| Λέξη κλειδί: | Φορητή συγκεκριμένη αντλία | Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
| Επισημαίνω: | 34m3/H φορητή συγκεκριμένη αντλία ρευστοκονιάματος,Συγκεκριμένη αντλία 55kw ρευστοκονιάματος,μηχανή αντλιών κονιάματος 300m ψεκάζοντας |
||
1. Βέλτιστο σχέδιο της χοάνης.
2. Χαμηλός παραβολικός S σωλήνας αντίστασης.
3. μεγάλη απόσταση ψεκασμού: 300m οριζόντια και 100/80m κάθετα.
1. Βέλτιστο σχέδιο της χοάνης.
2. Χαμηλός παραβολικός S σωλήνας αντίστασης.
3. μεγάλη απόσταση ψεκασμού: 300m οριζόντια και 100/80m κάθετα.
| Στοιχεία | Μονάδα | Παράμετροι | ||||||
| Kmb-50 | Kmb-40 | Kmb-30 | Kmb-20 | Kmb-10 | Kmb-8 | |||
| Ικανότητα | m3/h | 50 (30-34) | 40 (25-30) | 30 (20-25) | 20(15) | 10(8) | 8(6) | |
| Μέγιστο συνολικό μέγεθος | χιλ. | 40 | 30 | 20 | 20 | 25 | 15 | |
| Σωλήνας παράδοσης | χιλ. | DN150/DN125 | DN125/DN100 | DN125/DN100 | DN125/DN100 | DN100/DN80 | DN80 | |
| Μέγιστο dist. | οριζόντια | μ | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 50 |
| κάθετα | μ | 100/80 | 100/80 | 80/60 | 40 | 60 | 20 | |
| Μηχανή diesel | KW | 84 | 56 | 44 | 40 | 40 | ΚΑΝΕΝΑΣ | |
| Κύρια αντλία πετρελαίου | διπλάσιο 140 | 140/112 διπλάσιο | 112/80 διπλάσιο | 80 | 50 | 40 | ||
| Διάμετρος κυλίνδρων | 200 | 160/180 | 140 | 120 | 140 | 120 | ||
| Δύναμη μηχανών | KW | 55 | 45 | 37 | 22 | 22 | 15/11 | |
| Πίεση παραγωγής | MPA | 8-13 | 8-13 | 6-8 | 5-8 | 5-8 | 3-5 | |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Steve Wan
Τηλ.:: +86 18703811581
Φαξ: 86-371-6783-6231